| Name | Address | Network Capacity |
|---|---|---|
| NameLN-FFM01 Datacenters | AddressFrankFut, Germany | Network Capacity200 Gbps |
| NameLN-FKN01 Datacenters | AddressFalkenstein, Germany | Network Capacity100 Gbps |
| NameLN-SP01 Datacenters | AddressSão Paulo, Brazil | Network Capacity100 Gbps |
| NameLN-LIS01 Datacenters | AddressLisbon, Portugal | Network Capacity10 Gbps |
| Location | Capacity |
|---|---|
| LocationDATAIX | Capacity5.3 Tbps |
| LocationPTT São Paulo | Capacity22 Tbps |
| LocationGigaPix | Capacity100 Gbps |
| Location1-IX-EU | Capacity3 Tbps |
| Location | Capacity |
|---|---|
| LocationGermany | Capacity155 Tbps |
| LocationBrazil | Capacity155 Tbps |
| LocationPortugal | Capacity10 Tbps |
Our services are operated in modern, state-of-the-art datacenters, offering redundancy on infrastructure and network level.